Direzione di marcia:
Chur / St.Moritz - Tirano
PE 975 | PE 977* | PE 951 | |
|---|---|---|---|
Chur | 8.17 | ||
Thusis | 8.52 | ||
Tiefencastel | 9.14 | ||
Filisur | 9.32 | ||
Bergün / Bravuogn | 9.46 | ||
St. Moritz | 15.30 | 16.14 | | |
Pontresina | 15.41 | 16.23 | 10.25 |
Bernina Diavolezza | 15.59 | 16.38 | 10.42 |
Ospizio Bernina | 16.19 | 16.52 | | |
Alp Grüm | 16.28 | 17.00 | 11.06 |
Poschiavo | 17.15 | 18.00 | 12.01 |
Le Prese | | | | | 12.20 |
Tirano | 18.00 | 18.39 | 12.49 |
* In funzione dal 14/12/25 al 26/04/26 il sabato e la domenica, dal 26/12/25 al 02/01/26 tutti i giorni, dal 06/02/26 al 20/02/26 tutti i giorni, dal 03/04/26 al 06/04/26 tutti i giorni, dal 31/10/26 al 12/12/26 il sabato e la domenica.











