Fahrtrichtung:
Chur / St.Moritz - Tirano
PE 975 | PE 977* | PE 951 | |
|---|---|---|---|
Chur | 8.17 | ||
Thusis | 8.52 | ||
Tiefencastel | 9.14 | ||
Filisur | 9.32 | ||
Bergün / Bravuogn | 9.46 | ||
St. Moritz | 15.30 | 16.14 | | |
Pontresina | 15.41 | 16.23 | 10.25 |
Bernina Diavolezza | 15.59 | 16.38 | 10.42 |
Ospizio Bernina | 16.19 | 16.52 | | |
Alp Grüm | 16.28 | 17.00 | 11.06 |
Poschiavo | 17.15 | 18.00 | 12.01 |
Le Prese | | | | | 12.20 |
Tirano | 18.00 | 18.39 | 12.49 |
* Fährt 14.12.25 – 26.04.26 samstags und sonntags, 26.12.25 – 02.01.26 täglich, 06.02.26 – 20.02.26 täglich, 03.04.26 – 06.04.26 täglich, 31.10.26 – 12.12.26 samstags und sonntags










