Bernina Line
Right to the top of the RhB network
Find out more
選択いただいた言語では、一部のコンテンツが提供されておりません。レーティッシュ鉄道の世界全体を体験したいと思われませんか? 英語に移動してください。
On the open panoramic cars you will enjoy your trip even more. A fresh breeze and the most beautiful views are inclusive.
There are no windows on the open panoramic cars and even heating is out of the question. Instead you will enjoy the fresh mountain breeze and the most beautiful views. In summer the open panoramic cars run between Davos and Filisur, St. Moritz and Tirano as well as between Chur and Arosa. Here we are: on the famous and beloved, yellow open wagons of the RhB.
Following trains drive open panoramic cars by good weather:
Usually daily from 14 May to 30 October 2022 with Crocodile locomotive and nostalgic wooden and open scenic carriages, however subject to change.
Davos Platz | dep. | 10.18 | 15.18 |
Davos Frauenkirch | dep. | 10.24 | 15.24 |
Davos Glaris | dep. | 10.30 | 15.30 |
Davos Monstein | dep. | 10.37 | 15.37 |
Davos Wiesen | dep. | 10.46 | 15.46 |
Filisur | arr. | 10.53 | 15.53 |
Filisur | dep. | 11.06 | 16.06 |
Davos Wiesen | dep. | 11.13 | 16.13 |
Davos Monstein | dep. | 11.23 | 16.23 |
Davos Glaris | dep. | 11.39 | 16.39 |
Davos Frauenkirch | dep. | 11.44 | 16.44 |
Davos Platz | arr. | 11.50 | 16.50 |
Daily from 27 June to 4 September 2022:
St. Moritz - Tirano | ||||
---|---|---|---|---|
St. Moritz | dep. | 09.48 | 14.48 | 16.48 |
Pontresina | dep. | 10.08 | 15.04 | 17.04 |
Alp Grüm | dep. | 10.53 | 15.44 | 17.44 |
Poschiavo | dep. | 11.42 | 16.23 | 18.23 |
Campocologno | dep. | 12.14 | 16.52 | 18.52 |
Tirano | arr. | 12.23 | 17.00 | 19.00 |
Tirano - St. Moritz | ||||
---|---|---|---|---|
Tirano | dep. | 09.41 | 11.41 | 13.00 |
Campocologno | dep. | 09.52 | 11.52 | 13.08 |
Poschiavo | dep. | 10.28 | 12.28 | 13.37 |
Alp Grüm | dep. | 11.08 | 13.08 | 14.13 |
Pontresina | arr. | 11.51 | 13.51 | 14.53 |
St. Moritz | arr. | 12.11 | 14.11 | 15.11 |
In the summer season from 23 April to 30 October 2022, you can now travel from Landquart to Ilanz on Saturdays and Sundays with the Rhine Gorge adventure train in open panoramic cars.
Landquart - Ilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landquart | ab / dep. part. / dép. | 07.58 | |||
Chur | ab / dep. | 08.34 | 10.42 | 13.02 | |
Reichenau-Tamins | ab / dep. part. / dép. | 08.49 | 10.54 | 13.16 | |
Trin | ab / dep. part. / dép. | 08.58 | 11.01 | 13.28 | 15.05 |
Versam-Safien | ab / dep. part. / dép. | 09.07 | 11.08 | 13.38 | 15.24 |
Valendas-Sagogn | ab / dep. part. / dép. | 09.14 | 11.14 | 13.45 | 15.32 |
Castrisch | ab / dep. part. / dép. | 09.20 | 11.20 | 13.57 | 15.38 |
Ilanz | an arr. | 09.23 | 11.23 | 14.00 | 15.41 |
Ilanz - Landquart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ilanz | ab / dep. part. / dép. | 09.50 | 11.41 | 14.31 | 15.58 |
Castrisch | ab / dep. | 09.55 | 11.46 | 14.35 | 16.02 |
Valendas-Sagogn | ab / dep. part. / dép. | 11.54 | 14.41 | 16.08 | |
Versam-Safien | ab / dep. part. / dép. | 12.02 | 14.48 | 16.17 | |
Trin | ab / dep. part. / dép. | 10.11 | 12.10 | 14.54 | 16.23 |
Reichenau-Tamins | ab / dep. part. / dép. | 12.17 | 16.31 | ||
Domat/Ems | ab / dep. part. / dép. | 10.22 | |||
Chur | an arr. | 10.30 | 12.29 | 16.42 | |
Landquart | an arr. | 17.26 |
Rhine Gorge bus Sagogn - Brün (the timetable can be found at www.rheinschlucht.ch)
Kunden