Netzübersicht
Massgeschneidertes Bedienungsnetz
Find out more
選択いただいた言語では、一部のコンテンツが提供されておりません。レーティッシュ鉄道の世界全体を体験したいと思われませんか? 英語に移動してください。
Die offenen, vierachsigen Flachwagen der Rhätischen Bahn sind die Allrounder schlechthin.
Ideal für den Transport von Rundholz, ACTS, Wechselbehälter/Container, Baumaterialien, Maschinen, Fahrzeuge, Stahl, Rohre und vielem mehr: die ganze Palette an Behältertransporten wie auch witterungsfesten oder unter Decken genügend geschützten Gütern.
Spezifikationen Flachwagen des Typs «R-w» – Tabelle 1 von 3 | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | R-w | R-w | R-w |
Wagennummern | 8202 – 8218 | 8241 – 8250 | 8254 – 8255 |
Inbetriebnahme | Jahr 1990/1991 | Jahr 1966 | Jahr 1989 |
Eigengewicht | 18,5 Tonnen | 14,7 Tonnen | 15,5 Tonnen |
Länge über Puffer | 16 540 mm | 16 140 mm | 16 540 mm |
Ladegewicht | 33 Tonnen | 35 Tonnen | 32,5 Tonnen |
Ladelänge | 15 500 mm | 14 660 mm | 14 900 mm |
Ladebreite | 2 540 mm | 2 380 mm | 2 310 mm |
Ladefläche | 34,5 m² | 33 m² | 34,5 m² |
Höhe ab Schienenoberkante | 955 mm | 950 mm | 950 mm |
Ausrüstung | Dreh- und Senkrungen, fixe Gurte, ACTS-Abrollschiene, steckbare Anschlagteile und Frontsicherung ACTS | Seitenwände schwenkbar, Dreh- und Senkrungen, Gurte auf dem Wagen | Dreh- und Senkrungen, fixe Gurte |
Spezifikationen Flachwagen des Typs «R-w» – Tabelle 2 von 3 | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | R-w | R-w | R-w |
Wagennummern | 8256 – 8260 | 8261 – 8270 | 8371 – 8375 |
Inbetriebnahme | Jahr 1979 | Jahr 1971 | Jahr 1993 |
Eigengewicht | 16,1 Tonnen | 14,4 Tonnen | 18 Tonnen |
Länge über Puffer | 16 540 mm | 16 140 mm | 16 540 mm |
Ladegewicht | 32 Tonnen | 35 Tonnen | 42 Tonnen |
Ladelänge | 15 500 mm | 15 100 mm | 15 500 mm |
Ladebreite | 2 440 mm | 2 460 mm | 2 536 mm |
Ladefläche | 37,5 m² | 32,8 m² | 37,5 m² |
Höhe ab Schienenoberkante | 965 mm | 950 mm | 904 mm |
Ausrüstung | Seitenwände schwenkbar, Dreh- und Senkrungen, Gurte auf dem Wagen | Seitenwände schwenkbar, Dreh- und Senkrungen, Gurte auf dem Wagen | Dreh- und Senkrungen, fixe Gurte, ACTS-Abrollschiene, steckbare Anschlagteile, Frontsicherung ACTS |
Spezifikationen Flachwagen des Typs «R-w» und «Re-w» – Tabelle 3 von 3 | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | R-w | R-w | Re-w |
Wagennummern | 8378 – 8380 | 8381 – 8385 | 8386 – 8387 |
Inbetriebnahme | Jahr 1979 | Jahr 1979 | Jahr 2004 |
Eigengewicht | 16 Tonnen | 16,5 Tonnen | 16,7 Tonnen |
Länge über Puffer | 16 540 mm | 16 540 mm | 16 540 mm |
Ladegewicht | 44 Tonnen | 43 Tonnen | 47 Tonnen |
Ladelänge | 15 500 mm | 15 500 mm | 15 500 mm |
Ladebreite | 2 536 mm | 2 536 mm | 2 656 mm |
Ladefläche | 37,5 m² | 37,5 m² | 37,5m² |
Höhe ab Schienenoberkante | 904 mm | 904 mm | 945 mm |
Ausrüstung | Dreh- und Senkrungen, fixe Gurte | Dreh- und Senkrungen, fixe Gurte, Containerzapfen | Seitenwände schwenkbar, Dreh- und Senkrungen, fixe Gurte |
Spezifikationen Flachwagen des Typs «Sp-w» und «Sgp» | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Sp-w | Sp-w | Sgp |
Wagennummern | 8271 - 8300 | 8351 – 8360 | 7601 – 7610 |
Inbetriebnahme | Jahr 1979 | Jahr 1993 | Jahr 2008 |
Eigengewicht | 15,6 Tonnen | 17,8 Tonnen | 20 Tonnen |
Länge über Puffer | 16 540 mm | 16 540 mm | 16 540 mm |
Ladegewicht | 33 Tonnen | 42 Tonnen | 44 Tonnen |
Ladelänge | 15 500 mm | 15 500 mm | 15 500 mm |
Ladebreite | 2 310 mm | 2 422 mm | 2 616 mm |
Ladefläche | 34 m² | 37,5 m² | 37,5 m² |
Höhe ab Schienenoberkante | 965 mm | 965 mm | 850 mm |
Ausrüstung | fixe Seitenrungen, fixe Gurte (speziell für Rundholztransporte) | fixe Seitenrungen, fixe Gurte (speziell für Rundholztransporte) | fixe Seitenrungen, fixe Gurte, Containerzapfen |
Spezifikationen Flachwagen des Typs «Re-t» | |||
---|---|---|---|
Typenbezeichnung | Re-t | ||
Wagennummern | 65401 – 65410 | ||
Inbetriebnahme | Jahr 2010 | ||
Eigengewicht | 18 Tonnen | ||
Länge über Puffer | 16 540 mm | ||
Anzahl Behälter | 1 – 2 WB/Container | ||
Ladegewicht | 46 Tonnen | ||
Ladelänge | 15 500 mm | ||
Ladebreite | 2 540 mm | ||
Ladefläche | 37,5 m² | ||
Höhe ab Schienenoberkante | 950 mm | ||
Ausrüstung |
|