Linea del Bernina
Sempre più su, fino al tetto della FR
scopri di più
Sulle carrozze panoramiche l’emozione aumenta e l’esperienza di un viaggio in Trenino Rosso sarà ancora più indelebile nei vostri ricordi. Nei mesi di luglio ed agosto le carrozze cabriolet della Ferrovia retica percorrono tutti i giorni tra Davos - Filisur, St. Moritz - Tirano e Chur - Arosa.
Di finestre in carrozza panoramica non ce ne sono e di riscaldamento neanche se ne parla. In compenso troverete però la fresca brezza di montagna ed il fascino vivo del paesaggio. In estate le carrozze panoramiche viaggiano da Davos a Filisur, da St. Moritz a Tirano e da Chur a Arosa. Gialle ed in stile cabriolet: le carrozze panoramiche della FR sono conosciute ed amate da tutti.
I treni elencati qui sotto, tempo permettendo, offrono la possibilità di viaggiare in carrozza panoramica.
Di norma dal 14 maggio al 30 ottobre 2022 con nostalgiche carrozze panoramiche aperte di legno e locomotiva «Coccodrillo» - con riserva di modifiche.
Davos Platz | par. | 10.18 | 15.18 |
Davos Frauenkirch | par. | 10.24 | 15.24 |
Davos Glaris | par. | 10.30 | 15.30 |
Davos Monstein | par. | 10.37 | 15.37 |
Davos Wiesen | par. | 10.46 | 15.46 |
Filisur | arr. | 10.53 | 15.53 |
Filisur | par. | 11.06 | 16.06 |
Davos Wiesen | par. | 11.13 | 16.13 |
Davos Monstein | par. | 11.23 | 16.23 |
Davos Glaris | par. | 11.39 | 16.39 |
Davos Frauenkirch | par. | 11.44 | 16.44 |
Davos Platz | arr. | 11.50 | 16.50 |
Ogni giorno dal 27 giugno al 4 settembre 2022:
St. Moritz - Tirano | ||||
---|---|---|---|---|
St. Moritz | par. | 09.48 | 14.48 | 16.48 |
Pontresina | par. | 10.08 | 15.04 | 17.04 |
Alp Grüm | par. | 10.53 | 15.44 | 17.44 |
Poschiavo | par. | 11.42 | 16.23 | 18.23 |
Campocologno | par. | 12.14 | 16.52 | 18.52 |
Tirano | arr. | 12.23 | 17.00 | 19.00 |
Tirano - St. Moritz | ||||
---|---|---|---|---|
Tirano | par. | 09.41 | 11.41 | 13.00 |
Campocologno | par. | 09.52 | 11.52 | 13.08 |
Poschiavo | par. | 10.28 | 12.28 | 13.37 |
Alp Grüm | par. | 11.08 | 13.08 | 14.13 |
Pontresina | arr. | 11.51 | 13.51 | 14.53 |
St. Moritz | arr. | 12.11 | 14.11 | 15.11 |
Le carrozze panoramiche della FR viaggiano ogni giorno dal 30 maggio al 30 ottobre 2022 sulla linea di Arosa. I treni seguenti dispongono, in caso di bel tempo, di carrozze panoramiche.
Coira - Arosa | |||
---|---|---|---|
Coira | par. | 10.08 | 14.08 |
Arosa | arr. | 11.09 | 15.09 |
Arosa - Coira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arosa | par. | 11.49 | 15.49 | ||
Coira | arr. | 12.53 | 16.53 |
Viaggiate attraverso le gole del Reno durante la stagione estiva, ogni sabato e domenica dal 23 aprile al 30 ottobre 2022, con carrozze panoramiche aperte da Landquart a Ilanz.
Landquart - Ilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Landquart | ab / dep. part. / dép. | 07.58 | |||
Chur | ab / dep. | 08.34 | 10.42 | 13.02 | |
Reichenau-Tamins | ab / dep. part. / dép. | 08.49 | 10.54 | 13.16 | |
Trin | ab / dep. part. / dép. | 08.58 | 11.01 | 13.28 | 15.05 |
Versam-Safien | ab / dep. part. / dép. | 09.07 | 11.08 | 13.38 | 15.24 |
Valendas-Sagogn | ab / dep. part. / dép. | 09.14 | 11.14 | 13.45 | 15.32 |
Castrisch | ab / dep. part. / dép. | 09.20 | 11.20 | 13.57 | 15.38 |
Ilanz | an arr. | 09.23 | 11.23 | 14.00 | 15.41 |
Ilanz - Landquart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ilanz | ab / dep. part. / dép. | 09.50 | 11.41 | 14.31 | 15.58 |
Castrisch | ab / dep. | 09.55 | 11.46 | 14.35 | 16.02 |
Valendas-Sagogn | ab / dep. part. / dép. | 11.54 | 14.41 | 16.08 | |
Versam-Safien | ab / dep. part. / dép. | 12.02 | 14.48 | 16.17 | |
Trin | ab / dep. part. / dép. | 10.11 | 12.10 | 14.54 | 16.23 |
Reichenau-Tamins | ab / dep. part. / dép. | 12.17 | 16.31 | ||
Domat/Ems | ab / dep. part. / dép. | 10.22 | |||
Chur | an arr. | 10.30 | 12.29 | 16.42 | |
Landquart | an arr. | 17.26 |
Kunden