Linea del Bernina
Sempre più su, fino al tetto della FR
scopri di più
Sulle carrozze panoramiche l’emozione aumenta e l’esperienza di un viaggio in Trenino Rosso sarà ancora più indelebile nei vostri ricordi. Nei mesi di luglio ed agosto le carrozze cabriolet della Ferrovia retica percorrono tutti i giorni tra Davos - Filisur, St. Moritz - Tirano e Chur - Arosa.
Di finestre in carrozza panoramica non ce ne sono e di riscaldamento neanche se ne parla. In compenso troverete però la fresca brezza di montagna ed il fascino vivo del paesaggio. In estate le carrozze panoramiche viaggiano da Davos a Filisur, da St. Moritz a Tirano e da Chur a Arosa. Gialle ed in stile cabriolet: le carrozze panoramiche della FR sono conosciute ed amate da tutti.
I treni elencati qui sotto, tempo permettendo, offrono la possibilità di viaggiare in carrozza panoramica.
Di norma dal 13 maggio al 29 ottobre 2023 con nostalgiche carrozze panoramiche aperte di legno e locomotiva «Coccodrillo» - con riserva di modifiche.
Causa pericolo smottamenti sulla tratta Davos Monstein – Davos Wiesen non circolano i vagoni panoramici aperti.
Davos Platz | par. | 10.18 | 15.18 |
Davos Frauenkirch | par. | 10.24 | 15.24 |
Davos Glaris | par. | 10.30 | 15.30 |
Davos Monstein | par. | 10.37 | 15.37 |
Davos Wiesen | par. | 10.46 | 15.46 |
Filisur | arr. | 10.53 | 15.53 |
Filisur | par. | 11.06 | 16.06 |
Davos Wiesen | par. | 11.13 | 16.13 |
Davos Monstein | par. | 11.23 | 16.23 |
Davos Glaris | par. | 11.39 | 16.39 |
Davos Frauenkirch | par. | 11.44 | 16.44 |
Davos Platz | arr. | 11.50 | 16.50 |
Ogni giorno dal 26 giugno al 3 settembre 2023.
St. Moritz - Tirano | ||||
---|---|---|---|---|
St. Moritz | par. | 09.48 | 14.48 | 16.48 |
Pontresina | par. | 10.08 | 15.04 | 17.04 |
Alp Grüm | par. | 10.53 | 15.44 | 17.44 |
Poschiavo | par. | 11.42 | 16.23 | 18.23 |
Campocologno | par. | 12.14 | 16.52 | 18.52 |
Tirano | arr. | 12.23 | 17.00 | 19.00 |
Tirano - St. Moritz | ||||
---|---|---|---|---|
Tirano | par. | 09.41 | 11.41 | 13.00 |
Campocologno | par. | 09.52 | 11.52 | 13.08 |
Poschiavo | par. | 10.28 | 12.28 | 13.37 |
Alp Grüm | par. | 11.08 | 13.08 | 14.13 |
Pontresina | arr. | 11.51 | 13.51 | 14.53 |
St. Moritz | arr. | 12.11 | 14.11 | 15.11 |
Le carrozze panoramiche della FR viaggiano ogni giorno dal 29 maggio al 29 ottobre 2023 sulla linea di Arosa (tranne il 17 settembre 2023). I treni seguenti dispongono, in caso di bel tempo, di carrozze panoramiche.
Coira - Arosa | |||
---|---|---|---|
Coira | par. | 10.08 | 14.08 |
Arosa | arr. | 11.09 | 15.09 |
Arosa - Coira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arosa | par. | 11.49 | 15.49 | ||
Coira | arr. | 12.53 | 16.53 |
Viaggiate attraverso le gole del Reno durante la stagione estiva, ogni sabato e domenica dal 22 aprile al 22 ottobre 2023, con carrozze panoramiche aperte da Landquart a Ilanz.
Chur - Ilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chur | ab / dep. part. / dép. | 08.20 | 10.44 | 13.04 | |
Domat / Ems | ab / dep. | 08.29 | |||
Reichenau-Tamins | ab / dep. part. / dép. | 08.34 | 10.56 | 13.17 | |
Trin | ab / dep. part. / dép. | 08.43 | 11.03 | 13.28 | 15.43 |
Versam-Safien | ab / dep. part. / dép. | 08.50 | 11.10 | 13.38 | 15.51 |
Valendas-Sagogn | ab / dep. part. / dép. | 08.56 | 11.16 | 13.45 | 15.58 |
Castrisch | ab / dep. part. / dép. | 09.02 | 13.54 | 16.05 | |
Ilanz | an arr. | 09.06 | 11.24 | 13.57 | 16.08 |
Ilanz - Chur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ilanz | ab / dep. part. / dép. | 09.41 | 11.41 | 14.59 | 16.41 |
Castrisch | ab / dep. | 09.45 | 11.46 | 15.03 | 16.45 |
Valendas-Sagogn | ab / dep. part. / dép. | 09.52 | 11.54 | 15.10 | 16.52 |
Versam-Safien | ab / dep. part. / dép. | 10.00 | 12.02 | 15.17 | 16.59 |
Trin | ab / dep. part. / dép. | 10.11 | 12.11 | 15.22 | 17.11 |
Reichenau-Tamins | ab / dep. part. / dép. | 17.18 | |||
Domat/Ems | ab / dep. part. / dép. | ||||
Chur | an arr. | 10.28 | 12.28 | 17.29 |
Autobus Gola del Reno
Tutti i giorni: 1 luglio - 27 agosto 2023
Sabato / Domenica: 1 settembre - 22 ottobre 2023
Maggiori informazioni sull'autobus e sugli orari online su www.rheinschlucht.ch