Filmato sulla nuova opera edile
Prende avvio il grande progetto del tunnel dell'Albula
scopri di più
Nelle due tabelle seguenti sono elencate le scadenze, le cifre e i fatti su quest'opera edile.
Fatti e cifre | |
---|---|
Progettazione ed esecuzione | 14 anni (2011 – 2024) |
Tempo di costruzione | 10 anni |
Lunghezza del tunnel dell'Albula II (nuovo) | 5 860 m |
Lunghezza del tunnel dell'Albula I (tunnel esistente) | 5 864 m |
Collegamenti trasversali al tunnel di sicurezza | 12 |
Altezza del tunnel a partire dal profilo superiore dei binari (scavo) | 5,44 m (9,52 m) |
Larghezza del tunnel misura interna (scavo) | 5,76 m (7,67 m) |
Sezione trasversale di scavo massima | 58,39 m² |
Superficie sezione trasversale libera del tunnel | 26,88 m² |
Altezza sommità | 1 821 m s.l.m. |
Velocità massima possibile nel tunnel | 120 km / h |
Costo totale del progetto | 407 milioni di CHF |
Finanziamento | Confederazione 100% |
Cubatura/volume di scavo | 244 000 m3 (misura fissa) |
Treni all'anno | 15 215 |
Frequenza di persone all'anno | 1,5 milioni |
I vari campioni di perforatura negli strati di roccia del massiccio dell'Albula.
Scadenze | |
---|---|
Interventi preliminari | 2011 – 2014 |
Avvio dei lavori | Giugno 2014 |
Avanzamento principale | 2015 – 2018 |
Perforamento | Fine dell'anno 2018 |
Conclusione dalla carcassa del tunnel | 2022 |
Installazione del binario | 2023 |
Installazione dalla tecnologia ferroviaria | 2023 – 2024 |
Conclusione del progetto | Giugno 2024 |
Rinaturalizzazione / decostruzione | 2021 – 2024 |
Ricostruzione della galleria di sicurezza | 2024 – 2026 |