Pubblicazioni
Download documenti in PDF
scopri di più
I principali dati finanziari in breve. Qui potrete ricevere maggiori informazioni su profitti aziendali, costi d'esercizio e investimenti.
Conto economico (in CHF 1 000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ricavi netto traffico viaggiatori Ricavi netto trasporto autovetture Ricavi netto traffico merci Contributi pubblici servizi di trasporto Contributi pubblici infrastruttura Altri ricavi operativi Prestazioni proprie | 69 604 14 526 13 665 109 696 121 403 28 757 32 705 | 68 568 12 722 13 026 99 946 92 907 28 089 32 080 |
Totale ricavi | 390 356 | 347 338 |
Costi per il personale Costi per servizi e oneri diversi di gestione Costi per i progetti ammortizzati direttamente Ammortamenti Riduzione dei finanziamenti non rimborsabili settore pubblico | -169 562 -91 317 -13 689 -136 415 21 338 | -159 149 -91 690 -11 157 -131 126 23 553 |
Costi d'esercizio | -389 645 | -369 569 |
Utile operativo al lordo di interessi, risultato attività straordinarie e imposte | 711 | -22 231 |
Proventi finanziari Oneri finanziari | 833 -1 379 | 520 -5 063 |
Utile operativo prima del risultato attività straordinarie e delle imposte | 165 | -26 774 |
Proventi straordinari | 1 331 | 32 976 |
Oneri straordinari | -835 | -12 783 |
Risultato prima delle imposte | 661 | -6 581 |
Imposte sul reddito dell'esercizio | -387 | -331 |
Utile d'esercizio | 274 | -6 912 |
Conto investimenti (in CHF 1 000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Infrastruttura | 214 283 | 203 428 |
Trasporti (traffico viaggiatori, traffico merci, trasporto auto) | 137 346 | 201 072 |
Operazioni accessorie | 9 375 | 10 856 |
Rapporto di gestione 2021 (tedesco)