Pubblicazioni
Download documenti in PDF
scopri di più
I principali dati finanziari in breve. Qui potrete ricevere maggiori informazioni su profitti aziendali, costi d'esercizio e investimenti.
Conto economico (in CHF 1 000) | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ricavi netto traffico viaggiatori Ricavi netto trasporto autovetture Ricavi netto traffico merci Contributi pubblici servizi di trasporto Contributi pubblici infrastruttura Altri ricavi operativi Prestazioni proprie | 100 186 16 708 12 552 80 731 118 175 31 734 32 926 | 93 993 15 350 14 615 80 277 104 841 32 683 30 445 |
Totale ricavi | 393 012 | 372 204 |
Costi per il personale Costi per servizi e oneri diversi di gestione Costi per i progetti ammortizzati direttamente Ammortamenti Riduzione dei finanziamenti non rimborsabili settore pubblico | -161 655 -97 241 -12 548 -145 855 34 318 | -156 197 -97 680 -8 415 -140 356 33 034 |
Costi d'esercizio | -382 991 | -369 614 |
Utile operativo al lordo di interessi, risultato attività straordinarie e imposte | 10 021 | 2 590 |
Proventi finanziari Oneri finanziari | 651 -923 | 669 -1 223 |
Utile operativo prima del risultato attività straordinarie e delle imposte | 9 749 | 2 036 |
Risultato estraneo, straordinario, unico o relativo ad altri periodi contabili | -4 264 | -39 |
Risultato prima delle imposte | 5 485 | 1 997 |
Imposte sul reddito dell'esercizio | -131 | -259 |
Utile d'esercizio | 5 354 | 1 738 |
Conto investimenti (in CHF 1 000) | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Infrastruttura | 255 550 | 211 934 |
Trasporti (traffico viaggiatori e traffico merci) | 74 477 | 50 489 |
Operazioni accessorie | 9 370 | 9 415 |
Rapporto di gestione 2019 (tedesco)