Film zum Neubau
Das Grossprojekt schreitet voran
Mehr erfahren
In den folgenden zwei Tabellen sind die wichtigsten Termine, Zahlen und Fakten zum Portal aufgelistet.
Zahlen und Fakten | |
---|---|
Planung und Ausführung | 14 Jahre (2011 – 2024) |
Bauzeit | 10 Jahre |
Länge Albulatunnel II (Neubau) | 5 860 m |
Länge Albulatunnel I (bestehender Tunnel) | 5 864 m |
Querverbindungen zum Sicherheitstunnel | 12 |
Tunnelhöhe ab Schienenoberkante (Ausbruch) | 5,44 m (9,52 m) |
Tunnelbreite Innenmass (Ausbruch) | 5,76 m (7,67 m) |
Ausbruchsquerschnitt maximal | 58,39 m² |
Freie Tunnelquerschnittsfläche | 26,88 m² |
Scheitelhöhe | 1 821 m ü. M. |
Mögliche Höchstgeschwindigkeit im Tunnel | 120 km / h |
Gesamtprojektkosten | CHF 407 Mio. |
Finanzierung | Bund 100% |
Kubatur / Ausbruchvolumen | 244 000 m3 (Festmass) |
Züge pro Jahr | 15 215 |
Personenfrequenz pro Jahr | 1,5 Mio. |
Die verschiedenen Bohrkernproben der Gesteinsschichten des Albulamassivs.
Termine | |
---|---|
Planung | 2011 – 2014 |
Spatenstich | Juni 2014 |
Hauptvortriebe | 2015 – 2018 |
Durchschlag | Oktober 2018 |
Abschluss Tunnelrohbau | 2022 |
Einbau Fahrbahn, Fahrleitung | 2023 |
Einbau Bahntechnik und Sicherheitsausrüstung | 2023 – 2024 |
Inbetriebnahme / Eröffnung | 2024 |
Renaturierung / Rückbau | 2021 – 2024 |
Umbau Sicherheitstunnel | 2024 – 2026 |