Publications
Download documents in PDF format
Find out more
您所选择的语言无法提供全部内容,您想体验雷蒂亚铁路的完整世界吗? 切换至 英语。
An overview of the key financial figures. Find out more here about operating turnover, expenses and investment.
Profit-and-loss account (in CHF 1,000) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Net revenue from passenger traffic | 93,993 15,350 14,615 80,277 104,841 32,683 30,445 | 99,710 15,935 15,084 79,385 99,970 25,031 28,405 |
Operating income | 372,204 | 363,520 |
Personnel expenses Other operating expenses Directly depreciated project costs Depreciation Reduction of non-repayable state finance | -156,197 -97,680 -8,415 -140,356 33,034 | -150,919 -94,785 -9,858 -139,142 32,611 |
Operating expenses | -369,614 | -362,093 |
Operating result before interest, extraordinary income and taxes | 2,590 | 1,427 |
Financial income Financial expenses | 669 -1,223 | 533 -1,363 |
Operating result before extraordinary income and taxes | 2,036 | 597 |
Extraordinary result | -39 | 1,008 |
Profit before taxes | 1,997 | 1,605 |
Direct taxes | -259 | -382 |
Annual profit | 1,738 | 1,223 |
Investment calculation (in CHF 1,000) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Infrastructure | 211,934 | 183,748 |
Traffic (passenger traffic and goods railway) | 50,489 | 41,457 |
Secondary business activities | 9,415 | 3,203 |
Annual report 2018 (German) / E-Paper (German)