Winter
09. Dezember 2012 - 08. Mai 2013
St. Moritz / Davos / Chur - Brig - Visp - Zermatt |
| | | Zug 903 | Zug 9011) |
St. Moritz | ab | | 09.02 | |
Davos Platz | ab | | 09.312) | |
Filisur | ab | | 10.01 | |
Tiefencastel | ab | | 10.15 | |
Thusis | ab | | 10.33 | |
Chur | ab | | 11.15 | 10.15 |
Andermatt | an | | 13.50 | 12.50 |
Andermatt | ab | | 13.54 | 12.54 |
Brig | an | | 15.40 | 14.40 |
Visp | an | | 15.53 | |
Zermatt | an | | 17.00 | |
Zermatt - Visp - Brig - Chur / Davos / St. Moritz |
| | | Zug 910 | Zug 9001) |
Zermatt | ab | | 09.52 | |
Visp | ab | | 11.07 | |
Brig | ab | | 11.18 | 10.18 |
Andermatt | an | | 12.48 | 11.48 |
Andermatt | ab | | 12.54 | 11.54 |
Chur | an | | 15.35 | 14.35 |
Thusis | an | | 16.28 | |
Tiefencastel | an | | 16.47 | |
Filisur | an | | 17.01 | |
Davos Platz | an | | 17.292) | |
St. Moritz | an | | 17.58 | |
1) verkehrt vom 25.12.2012 bis 03.01.2013 und 27.04. bis 08.05.2013
2) umsteigen in Filisur
Sommer
09. Mai 2013 - 27. Oktober 2013
St. Moritz / Davos Platz - Zermatt |
|
| Zug 905 | Zug 9072) | Zug 9091) | Zug 9111) |
St. Moritz | ab | | 09.15 | 09.15 | 10.02 | |
Davos Platz | ab | | | | | 10.41 |
Celerina | ab | | | | 10.05* | |
Samedan | ab | | 09.27* | 09.27* | 10.17* | |
Bergün | ab | | | | 10.47* | |
Filisur | ab | | | | 11.01* | |
Tiefencastel | ab | | 10.32* | 10.32* | | 11.31* |
Thusis | ab | | 10.50* | 10.50* | | |
Chur | ab | | 11.27* | 11.27* | 12.27* | 12.27 |
Disentis/Mustér | an | | 12.27 | 12.27 | 13.28 | 13.28 |
Disentis/Mustér | ab | | 12.40 | 12.59 | 13.40 | 14.00 |
Andermatt | an | | 13.44 | 14.04 | 14.54 | 15.12 |
Andermatt | ab | | 13.54 | 14.18 | 15.04 | 15.18 |
Oberwald | an | | | | | 15.46** |
Fiesch | an | | | | | 16.27** |
Brig | an | | 15.40** | 15.59** | 16.40** | 16.59** |
Visp | an | | 15.53** | 16.19** | 16.53** | 17.19** |
St. Niklaus | an | | | | | 17.53** |
Zermatt | an | | 17.00 | 17.31 | 18.00 | 18.32 |
Zermatt - Davos Platz / St. Moritz | |
|
| Zug 9021) | Zug 9041) | Zug 9062) | Zug 908 |
Zermatt | ab | | 08.52 | 09.13 | 09.52 | 09.59 |
St. Niklaus | ab | | 09.33* | | | |
Visp | ab | |
|
| 11.03* | 11.14* |
Brig | ab | | 10.18* | 10.37* | 11.18* | 11.37* |
Fiesch | ab | | 10.48* | | | |
Oberwald | ab | | 11.22* | | | |
Andermatt | an | | 11.48 | 12.13 | 12.47 | 13.13 |
Andermatt | ab | | 11.54 | 12.20 | 12.54 | 13.20 |
Disentis/Mustér | an | | 12.53 | 13.17 | 13.58 | 14.15 |
Disentis/Mustér | ab | | 13.36 | 13.36 | 14.37 | 14.37 |
Chur | an | | 14.45** | 14.45** | 15.45** | 15.45** |
Thusis | an | | | 15.28** | 16.32** | 16.32** |
Tiefencastel | an | | 15.50** | 15.47** | 16.49** | 16.49** |
Filisur | an | | 16.11** | 16.01** | | |
Bergün | an | | | 16.14** | 17.29** | 17.29* |
Samedan | an | | | 16.46** | 17.59** | 17.59** |
Celerina | an | | | 16.53** | 18.04** | 18.04** |
Davos Platz | an | | 16.48 | | | |
St. Moritz | an | | | 16.58 | 18.10 | 18.10 |
1) verkehrt vom 01.06. - 22.09.2013
2) verkehrt vom 09.05 - 13.10.2013
* Halt zum Einsteigen
** Halt zum Aussteigen
Fahrplanänderungen bleiben vorbehalten.
Zugdetails
Zug 905, 907, 909: St. Moritz - Chur - Brig - Zermatt
- 1. und 2. Klasse Panoramawagen
- Speiseservice am Sitzplatz
- Getränkeservice am Sitzplatz
- Panoramabar im Servicewagen
Zug 911: Davos Platz - Chur - Brig - Zermatt
- 1. und 2. Klasse Panoramawagen
- Speisewagen Davos - Zermatt
- Railbar Chur - Brig
- Getränkeservice am Sitzplatz
- für Gruppen Speiseservice am Sitzplatz
Zug 902: Zermatt - Brig - Chur - Davos Platz
- 1. und 2. Klasse Panoramawagen
- Speisewagen Zermatt - Davos Platz
- Railbar Brig - Chur
- Getränkeservice am Sitzplatz
- für Gruppen Speiseservice am Sitzplatz
Zug 904, 906, 908: Zermatt - Brig - Chur- St. Moritz
- 1. und 2. Klasse Panoramawagen
- Speiseservice am Sitzplatz
- Getränkeservice am Sitzplatz
- Panoramabar im Servicewagen