Enviern
09. december 2012 - 08. matg 2013
San Murezzan / Tavau Plaz / Cuira - Brig - Visp - Zermatt |
| | | Tren 903 | Tren 9011) |
San Murezzan | par | | 09.02 | |
Tavau Plaz | par | | 09.312) | |
Filisur | par | | 10.01 | |
Casti | par | | 10.15 | |
Tusaun | par | | 10.33 | |
Cuira | par | | 11.15 | 10.15 |
Andermatt | arr | | 13.50 | 12.50 |
Andermatt | par | | 13.54 | 12.54 |
Brig | arr | | 15.40 | 14.40 |
Visp | arr | | 15.53 | |
Zermatt | arr | | 17.00 | |
Zermatt - Visp - Brig - Cuira / Tavau Plaz / San Murezzan |
| | | Tren 910 | Tren 9001) |
Zermatt | par | | 09.52 | |
Visp | par | | 11.07 | |
Brig | par | | 11.18 | 10.18 |
Andermatt | arr | | 12.48 | 11.48 |
Andermatt | par | | 12.54 | 11.54 |
Cuira | arr | | 15.35 | 14.35 |
Tusaun | arr | | 16.28 | |
Casti | arr | | 16.47 | |
Filisur | arr | | 17.01 | |
Tavau Plaz | arr | | 17.292) | |
San Murezzan | arr | | 17.58 | |
1) dals 25-12-2012 fin ils 03-01-2013 e dals 27-04 fin ils 08-05-2013
2) midar tren a Filisur
Stad
09. matg 2013 - 27. october 2013
San Murezzan / Tavau Plaz - Zermatt |
|
| Tren 905 | Tren 9072) | Tren 9091) | Tren 9111) |
San Murezzan | par | | 09.15 | 09.15 | 10.02 | |
Tavau Plaz | par | | | | | 10.41 |
Schlarigna | par | | | | 10.05* | |
Samedan | par | | 09.27* | 09.27* | 10.17* | |
Bravuogn | par | | | | 10.47* | |
Filisur | par | | | | 11.01* | |
Casti | par | | 10.32* | 10.32* | | 11.31* |
Tusaun | par | | 10.50* | 10.50* | | |
Cuira | par | | 11.27* | 11.27* | 12.27* | 12.27 |
Disentis/Mustér | arr | | 12.27 | 12.27 | 13.28 | 13.28 |
Disentis/Mustér | par | | 12.40 | 12.59 | 13.40 | 14.00 |
Andermatt | arr | | 13.44 | 14.04 | 14.54 | 15.12 |
Andermatt | arr | | 13.54 | 14.18 | 15.04 | 15.18 |
Oberwald | arr | | | | | 15.46** |
Fiesch | arr | | | | | 16.27** |
Brig | arr | | 15.40** | 15.59** | 16.40** | 16.59** |
Visp | arr | | 15.53** | 16.19** | 16.53** | 17.19** |
St. Niklaus | arr | | | | | 17.53** |
Zermatt | arr | | 17.00 | 17.31 | 18.00 | 18.32 |
Zermatt - Tavau Plaz / San Murezzan | |
|
| Tren 9021) | Tren 9041) | Tren 9062) | Tren 908 |
Zermatt | par | | 08.52 | 09.13 | 09.52 | 09.59 |
St. Niklaus | par | | 09.33* | | | |
Visp | par | |
|
| 11.03* | 11.14* |
Brig | par | | 10.18* | 10.37* | 11.18* | 11.37* |
Fiesch | par | | 10.48* | | | |
Oberwald | par | | 11.22* | | | |
Andermatt | arr | | 11.48 | 12.13 | 12.47 | 13.13 |
Andermatt | par | | 11.54 | 12.20 | 12.54 | 13.20 |
Disentis/Mustér | arr | | 12.53 | 13.17 | 13.58 | 14.15 |
Disentis/Mustér | par | | 13.36 | 13.36 | 14.37 | 14.37 |
Cuira | arr | | 14.45** | 14.45** | 15.45** | 15.45** |
Tusaun | arr | | | 15.28** | 16.32** | 16.32** |
Casti | arr | | 15.50** | 15.47** | 16.49** | 16.49** |
Filisur | arr | | 16.11** | 16.01** | | |
Bravuogn | arr | | | 16.14** | 17.29** | 17.29* |
Samedan | arr | | | 16.46** | 17.59** | 17.59** |
Schlarigna | arr | | | 16.53** | 18.04** | 18.04** |
Tavau Plaz | arr | | 16.48 | | | |
San Murezzan | arr | | | 16.58 | 18.10 | 18.10 |
1) dals 01.06 fin 22.09.2013
2) dals 09.05 fin 13.10.2013
* fermada per ir en il tren
** fermada per sortir il tren
Midadas da l'urari èn resalvadas.
Detagls dal tren
Tren 905, 907, 909: San Murezzan – Cuira – Brig – Zermatt
- 1. e 2. classa vaguns da panorama
- service da pasts al plaz da seser
- service da bavrondas al plaz da seser
- bar da panorama en il vagun-restaurant
Tren 911: Tavau Plaz - Cuira - Brig - Zermatt
- 1. e 2. classa vaguns da panorama
- vagun-restaurant Tavau - Zermatt
- Railbar Cuira - Brig
- service da bavrondas al plaz da seser
- per gruppas service da pasts al plaz da seser
Tren 902: Zermatt - Brig - Cuira - Tavau Plaz
- 1. e 2.classa vaguns da panorama
- vagun-restaurant Zermatt - Tavau Plaz
- Railbar Brig - Cuira
- service da bavrondas al plaz da seser
- per gruppas service da pasts al plaz da seser
Tren 904, 906, 908: Zermatt - Brig - Cuira - San Murezzan
- 1. e 2. classa vaguns da panorama
- service da pasts al plaz da seser
- service da bavrondas al plaz da seser
- bar da panorama en il vagun-restaurant