Fahrplan Winter: 24. Oktober 2011 - 11. Mai 2012
Chur/Davos Platz/St. Moritz - Tirano - Lugano
| Zug 9531) | Zug 16251) | Zug 9552) | Zug 9713) | |
|---|---|---|---|---|
Chur | ab 08.58 | ab 09.31 | ||
Tiefencastel | ab 09.47 | ab 10.16 | ||
Davos Platz | ab 09.314) | ab 09.314) | ||
St. Moritz | ab 10.45 | ab 10.455) | ab 14.45 | |
Pontresina | ab 11.04 | ab 11.04 | ab 11.31 | ab 15.04 |
Alp Grüm | an 11.45 | an 11.45 | an 12.10 | an 15.45 |
Poschiavo | an 12.27 | an 12.27 | an 12.50 | an 16.27 |
Tirano | an 13.12 | an 13.12 | an 13.27 | an 17.12 |
| ||||
Bus 5951 | ||||
Tirano | ab 14.25 | |||
Lugano | an 17.30 | |||
Lugano - Tirano - St. Moritz / Davos Platz / Chur
Vom 01.04. - 21.10.2012 verkehrt täglich der Bus zwischen Lugano durchs Veltlin nach Tirano:
Bus 5950 | ||||
Lugano | ab 10.00 | |||
Tirano | an 13.00 | |||
| ||||
| Zug 9723) | Zug 9522) | Zug 9541) | Zug 16581) | |
Tirano | ab 08.50 | ab 14.04 | ab 14.33 | ab 14.33 |
Poschiavo | ab 09.33 | ab 14.44 | ab 15.13 | ab 15.13 |
Alp Grüm | ab 10.14 | ab 15.22 | ab 15.58 | ab 15.58 |
Pontresina | an 10.58 | an 16.04 | an 16.44 | an 16.44 |
St. Moritz | an 11.12 | an 17.085) | an 17.08 | |
Davos Platz | an 18.294) | an 18.294) | ||
Tiefencastel | an 17.32 | an 18.15 | ||
Chur | an 18.27 | an 19.03 |
1) Montag - Freitag ohne allg. Feiertage und ohne 27. - 30.12.2011
2) Samstag / Sonntag und allg. Feiertage sowie 27. - 30.12.2011
3) Dienstag bis Sonntag
4) Umsteigen in Filisur
5) Umsteigen in Pontresina
Weitere Verbindungen und Anschlusszüge entnehmen Sie bitte dem Online Fahrplan auf der rechten Seite.

